© 2000 Johan Haggi
È garantito il permesso di copiare, distribuire e/o modificare questo documento seguendo i termini della GNU Free Documentation License, Versione 1.1 o ogni versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation.
Una copia in italiano della licenza è acclusa nella sezione intitolata "GNU Free Documentation License".
Si ricorda come i protocolli di triage DEBBANO essere autorizzati dal dirigente del servizio.
SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER L'USO IMPROPRIO E/O NON AUTORIZZATO DAL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI QUESTO PROTOCOLLO.
| Apertura degli occhi: | |
| spontanea | 4 punti |
| quando viene rivolta la parola | 3 punti |
| in risposta a uno stimolo doloroso | 2 punti |
| assente | 1 punto |
| Risposta verbale: | |
| orientata: | 5 punti |
| confusa (disorientato, tenta ancora di conversare) | 4 punti |
| non appropriata (parla con parole scelte a caso ed accompagnate da esclamazioni) | 3 punti |
| suoni incomprensibili | 2 punti |
| nessuna (specificare se è intubato) | 1 punto |
| Risposta motoria a comandi verbali ed allo stimolo doloroso delle nocche premute sullo sterno: | |
| obbedisce agli ordini | 6 punti |
| finalizzata (individua e tenta di respingere lo stimolo doloroso; l'atto segue il movimento quando viene cambiata la localizzazione dello stimolo doloroso) | 5 punti |
| ritrazione dallo stimolo doloroso ( (al dito della mano o all'unghia del piede) | 4 punti |
| flessoria anomala (rigidità decorticata) | 3 punti |
| estensoria anomala (decerebrato) | 2 punti |
| nessuna risposta a stimoli dolorosi | 1 punto |
| Totale | 3-15 punti |
Comprimere il letto ungueale ed osservare il tempo necessario al ritorno di un colorito normale:
Essendo stata citata mostriamo per completezza come calcolare l'R.T.S.; però per i motivi già illustrati non la riteniamo utile per un triage infermieristico ospedaliero.
| G.C.S. | P.A. sist. | F.R. | Punti |
|---|---|---|---|
| 13 ~ 15 | > 89 | 10 ~29 | 4 |
| 9 ~ 12 | 76 ~ 89 | > 29 | 3 |
| 6 ~ 8 | 50 ~ 75 | 6 ~ 9 | 2 |
| 4 ~ 5 | 1 ~ 49 | 1 ~ 5 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
Per contattare l'autore scrivere a:
jh@orsobruno.net
Ultima modifica: 19 novembre 2006